16:28, 19 листопада 2025
На Волині оновили графіки відключення світла
Через складну ситуацію в енергосистемі – сьогодні, 19 листопада на території Волинської області застосовують заходи обмеження споживання.
Про це повідомляє ПрАТ “Волиньобленерго” у “Фейсбук”.
Графіки погодинного відключення діють в такому обсязі:
– підчерга 1.1. – 09:00-13:00, 16:30-20:00, 23:30-24:00;
– підчерга 1.2. – 09:00-13:00, 16:30-20:00, 23:30-24:00;
– підчерга 2.1. – 09:00-13:00, 16:00-20:00, 23:30-24:00;
– підчерга 2.2. – 09:00-13:00, 16:30-20:00;
– підчерга 3.1. – 09:00-13:00, 16:30-20:00;
– підчерга 3.2. – 13:00-18:00, 20:00-21:00;
– підчерга 4.1. – 13:00-18:00, 20:00-21:00;
– підчерга 4.2. – 13:00-16:30, 20:00-23:30;
– підчерга 5.1. – 13:00-16:30, 20:00-23:30;
– підчерга 5.2. – 13:00-16:30, 20:00-23:30;
– підчерга 6.1. – 13:00-16:30, 20:00-23:30;
– підчерга 6.2. – 15:00-20:00, 23:30-24:00.









Залишити відповідь