14:03, 15 Січня 2026

На Волині оновили графік відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі — сьогодні, 15 січня на території Волинської області будуть застосовуватися заходи обмеження споживання.

Про це у «Фейсбук» повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».

«В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.

Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.

Графіки погодинного відключення діють в такому обсязі:

– підчерга 1.1: 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-18:00; 20:30-24:00.

– підчерга 1.2: 00:00-02:30; 06:00-09:30; 11:00-18:00; 20:30-24:00.

– підчерга 2.1: 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-18:00; 20:30-24:00.

– підчерга 2.2: 00:00-04:30; 06:00-09:30; 13:00-18:00; 20:30-24:00.

– підчерга 3.1: 00:00-02:30; 06:00-11:00; 12:00-15:30; 18:00-23:00.

– підчерга 3.2: 02:30-06:00; 08:00-15:30; 18:00-23:00.

– підчерга 4.1: 02:00-06:00; 09:00-15:30; 18:00-23:00.

– підчерга 4.2: 02:30-08:00; 09:30-15:30; 18:00-23:00.

– підчерга 5.1: 02:30-06:00; 09:30-13:00; 15:30-20:30; 23:00-24:00.

– підчерга 5.2: 02:30-06:00; 09:30-13:00; 15:30-20:30; 23:00-24:00.

– підчерга 6.1: 02:30-06:00; 09:30-13:00; 15:30-20:30; 23:00-24:00.

– підчерга 6.2: 00:00-02:30; 04:30-12:00; 15:30-20:30; 23:00-24:00.

Screenshot

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: